Survêtement PSG Paris Saint-Germain bleu marine – Veste et pantalon
€69.99
Options du maillot
Survêtement PSG Paris Saint-Germain bleu marine – Veste et pantalon la couleur disponible est Blanc, Bleu marine, Rouge, Bleu marine / Rouge / Blanc.
- Couleur : Blanc, Bleu marine, Rouge, Bleu marine / Rouge / Blanc
- Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Un ensemble aux couleurs de Paris
Ce survêtement PSG Paris Saint-Germain associe une veste à fermeture zippée et un pantalon assorti. Le fond bleu marine est souligné d’empiècements rouges et blancs sur les manches et les jambes.
La veste présente un col montant, des poignets resserrés et des motifs parisiens sur le devant et dans le dos. Le pantalon reprend les inscriptions Paris Saint-Germain et les détails graphiques de l’ensemble.
Détails de l’ensemble
- Veste zippée et pantalon assorti.
- Coloris : bleu marine, rouge et blanc.
- Motifs Paris Saint-Germain et Tour Eiffel.
- Tailles proposées : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL et 5XL.
Choisir votre taille
Consultez les deux tableaux ci-dessous pour vérifier les mesures de la veste et du pantalon. Les valeurs correspondent aux mesures du vêtement et sont indiquées en pouces. Comparez-les à celles d’un vêtement similaire pour choisir votre taille.
Guide des tailles de la veste (pouces)
Mesures du vêtement en pouces. Sur mobile, faites défiler horizontalement pour voir toutes les mesures.
| Taille | Poitrine (po) | Épaules (po) | Longueur de la veste (po) | Manches (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45,7 | 23,2 | 29,9 | 20,9 |
| M | 47,2 | 23,6 | 29,9 | 21,3 |
| L | 48,8 | 24,0 | 30,5 | 21,7 |
| XL | 51,2 | 24,6 | 30,5 | 22,2 |
| 2XL | 53,5 | 25,2 | 31,1 | 22,8 |
| 3XL | 55,9 | 25,8 | 31,1 | 23,4 |
| 4XL | 58,3 | 26,4 | 31,7 | 24,0 |
| 5XL | 60,6 | 27,0 | 31,7 | 24,6 |
Guide des tailles du pantalon (pouces)
Mesures du vêtement en pouces. Sur mobile, faites défiler horizontalement pour voir toutes les mesures.
| Taille | Tour de taille (po) | Hanches (po) | Longueur du pantalon (po) |
|---|---|---|---|
| S | 25,19 | 37,79 | 38,58 |
| M | 25,98 | 40,15 | 39,37 |
| L | 26,77 | 41,73 | 40,15 |
| XL | 27,55 | 43,30 | 40,95 |
| 2XL | 28,34 | 45,66 | 41,73 |
| 3XL | 29,13 | 48,00 | 42,52 |
| 4XL | 30,70 | 49,60 | 43,30 |
| 5XL | 32,28 | 51,18 | 44,09 |
Une taille sélectionnée correspond à un ensemble veste et pantalon. Chaussures non incluses.
Découvrez aussi notre collection Paris Saint-Germain.
| Équipe | Paris Saint-Germain |
|---|---|
| Type de produit | Survêtement |
| Public | Adulte |
| Couleur | Blanc, Bleu marine, Rouge |
- Ne pas utiliser d’eau de Javel
- Ne pas sécher en machine
- Ne pas nettoyer à sec
- Ne pas utiliser d’adoucissant
- Lavage en machine à froid
- Laver sur l’envers
- Laver avec des couleurs similaires
Guide des tailles de la veste (pouces)
Mesures du vêtement en pouces. Sur mobile, faites défiler horizontalement pour voir toutes les mesures.
| Taille | Poitrine (po) | Épaules (po) | Longueur de la veste (po) | Manches (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45,7 | 23,2 | 29,9 | 20,9 |
| M | 47,2 | 23,6 | 29,9 | 21,3 |
| L | 48,8 | 24,0 | 30,5 | 21,7 |
| XL | 51,2 | 24,6 | 30,5 | 22,2 |
| 2XL | 53,5 | 25,2 | 31,1 | 22,8 |
| 3XL | 55,9 | 25,8 | 31,1 | 23,4 |
| 4XL | 58,3 | 26,4 | 31,7 | 24,0 |
| 5XL | 60,6 | 27,0 | 31,7 | 24,6 |
Guide des tailles du pantalon (pouces)
Mesures du vêtement en pouces. Sur mobile, faites défiler horizontalement pour voir toutes les mesures.
| Taille | Tour de taille (po) | Hanches (po) | Longueur du pantalon (po) |
|---|---|---|---|
| S | 25,19 | 37,79 | 38,58 |
| M | 25,98 | 40,15 | 39,37 |
| L | 26,77 | 41,73 | 40,15 |
| XL | 27,55 | 43,30 | 40,95 |
| 2XL | 28,34 | 45,66 | 41,73 |
| 3XL | 29,13 | 48,00 | 42,52 |
| 4XL | 30,70 | 49,60 | 43,30 |
| 5XL | 32,28 | 51,18 | 44,09 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.